Certified Original MRO Stock
Genuine legacy parts and discontinued models for industrial maintenance and repair use.
For over 30 years — from our origins as Hagiwara Sys-Com to today’s Hagiwara Solutions — we have been supplying high-reliability industrial flash storage products to equipment manufacturers worldwide.
During that time, Hagiwara’s devices have been integrated into countless production machines and control systems that continue to operate across the globe.
Known for exceptional reliability and long service life, Hagiwara products rarely fail unexpectedly.
However, after decades of continuous operation, even these trusted components eventually reach the end of their life.
When that happens, finding the exact same part can be extremely difficult.
To support customers facing such replacement needs, Hagiwara has carefully preserved original components from past production runs.
The list below shows genuine Hagiwara parts that remain available for purchase.
All items are stored either at Hagiwara US or Hagiwara Japan, and inquiries or sales requests are handled through Hagiwara US.
We ship worldwide, and payments are accepted via wire transfer, credit card, or PayPal.If you have any questions or would like a quotation, please contact us through the inquiry form linked in the button below.
CompactFlash Card
Form Factor | Part Number | Qty-1 | Interface | Capacity | NAND type | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
CF | HFD10P-001GT(A00ACI | 10+ | True IDE | 1GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | HFD10P-002GT(A00ACI-F16 | 10+ | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | HFD10P-002GT(A00ACI-OMF-BI | 0-9 | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | HFD10P-004GT(A00ACI-R | 10+ | True IDE | 4GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | HFD10P-008GT(A00ACI-R | 0-9 | True IDE | 8GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-001GS(A00ACI-FNN | 10+ | True IDE | 1GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-001GS(A00ACI-RIC1 | 0-9 | True IDE | 1GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-001GS(A01ACI | 10+ | True IDE | 1GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-001GV(A00ADI-L1 | 0-9 | True IDE | 1GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-002GS(A00ACI | 10+ | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-002GS(A00ACI-NN | 10+ | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-002GS(A00ACI-RIC1 | 0-9 | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-002GS(A01ACI | 10+ | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-002GS(A01ACI-DF | 0-9 | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-002GV(A00ADI-C001GNT4 | 10+ | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-004GS(A00AT) | 10+ | True IDE | 4GB | SLC | 0°C ~ 70°C |
CF | MFD10P-004GS(A00CCI | 0-9 | True IDE | 4GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-004GV(A02AD)-APC | 0-9 | True IDE | 4GB | SLC | 0°C ~ 70°C |
CF | MFD10P-008GS(A00ACI | 10+ | True IDE | 8GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-008GS(A00ATI | 10+ | True IDE | 8GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-008GS(A01ACI | 10+ | True IDE | 8GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-008GS(A02ADI-IF | 0-9 | True IDE | 8GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-016GS(A00ACI | 0-9 | True IDE | 16GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-016GS(A00AD)-FJ2 | 10+ | True IDE | 16GB | SLC | 0°C ~ 70°C |
CF | MFD10P-032GV(A00AMI-A01 | 0-9 | True IDE | 32GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-256MS(A00ACI-BEL | 10+ | True IDE | 256MB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-512MS(A00ACI-BEL1 | 10+ | True IDE | 512MB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-512MS(A00ACI-FNN | 0-9 | True IDE | 512MB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-512MS(A01ACI-DF | 0-9 | True IDE | 512MB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-512MS(A01ACI-S | 10+ | True IDE | 512MB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-512MS(A01ACI-WDFI | 0-9 | True IDE | 512MB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-512MS(A01AT) | 10+ | True IDE | 512MB | SLC | 0°C ~ 70°C |
CF | MFD10P-A01GV(A00ACI | 0-9 | True IDE | 1GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-A01GV(A00AD) | 10+ | True IDE | 1GB | SLC | 0°C ~ 70°C |
CF | MFD10P-A02GS(A00ATI-C512 | 10+ | True IDE | 2GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-A02GV(A00AD) | 10+ | True IDE | 2GB | SLC | 0°C ~ 70°C |
CF | MFD10P-A04GV(A00ADI | 10+ | True IDE | 4GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
CF | MFD10P-A08GV(A00AD) | 10+ | True IDE | 8GB | SLC | 0°C ~ 70°C |
CF | MFD10P-A08GV(A00ADI | 0-9 | True IDE | 8GB | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE Drive On Module
Form Factor | Part Number | Qty-1 | Capacity | Interface | NAND type | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDE DOM | DMI-1G02DH | 10+ | 1GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DMI-256MDH | 0-9 | 2GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DMP40-256B(I00AAI | 0-9 | 2GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOLP-016MBB | 0-9 | 4GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOLP-032MBB | 0-9 | 8GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOLP-064MBB(H00AA) | 0-9 | 1GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOLP-064MBB(H00AK) | 0-9 | 1GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOLP-128MBB(H00AK) | 0-9 | 1GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-016MBA1 | 0-9 | 1GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-016MBB2 | 0-9 | 2GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-032MBB1 | 0-9 | 2GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-032MBB2 | 0-9 | 2GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-064MBA | 0-9 | 2GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-064MBA1 | 0-9 | 2GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-064MBB | 0-9 | 2GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-064MBB1 | 0-9 | 4GB | 40pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMA-064MBB2 | 0-9 | 4GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-128MBA | 0-9 | 4GB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMA-128MBA1 | 0-9 | 8GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-128MBB | 0-9 | 8GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-128MBB2 | 0-9 | 8GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-16MBB1 | 0-9 | 8GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-256MBA | 0-9 | 16GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-256MBA1 | 0-9 | 16GB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMA-256MBB | 0-9 | 32GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-256MBB1 | 0-9 | 256MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-256MBB2 | 0-9 | 512MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-512MBA | 0-9 | 512MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-512MBA1 | 0-9 | 512MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-512MBB | 0-9 | 512MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMA-512MBB2 | 0-9 | 512MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMAI-016MBA1 | 0-9 | 512MB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMAI-016MBB1 | 0-9 | 1GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMAI-032MBA1 | 0-9 | 1GB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMAI-032MBB1 | 0-9 | 2GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMAI-064MBA1 | 0-9 | 2GB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMAI-064MBB1 | 0-9 | 4GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMAI-128MBA1 | 0-9 | 8GB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMAI-128MBB1 | 0-9 | 8GB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMAI-256MBB1 | 0-9 | 256MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMAI-512MBA1 | 0-9 | 512MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMAI-512MBB1 | 0-9 | 512MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMP-016MBB(H00AK) | 0-9 | 16MB | 40pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMP-032MBB(H00AB) | 0-9 | 32MB | 40pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMP-064MBA | 0-9 | 64MB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMP128MBA | 10+ | 128MB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMP-256MBA | 10+ | 256MB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMP-256MBB(H00AA) | 0-9 | 256MB | 40pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMP-512MBA | 10+ | 512MB | 44pin, PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
IDE DOM | DOMPI-016MBA | 0-9 | 16MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMPI-016MBB(H00AB) | 0-9 | 16MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMPI-064MBA | 0-9 | 64MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMPI-064MBB(H00AA) | 0-9 | 64MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMPI-128MBA | 0-9 | 128MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMPI-256MBA | 0-9 | 256MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | DOMPI-512MBA | 0-9 | 512MB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | MDP40P-512MS(A00ATI | 0-9 | 512MB | 40pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | MDP44A-001GS(A00ATI | 0-9 | 1GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | MDP44P-001GS(A00ASI | 0-9 | 1GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | MDP44P-001GS(A00ATI | 0-9 | 1GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | MDP44P-002GS(A00ACI | 0-9 | 2GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | MDP44R-001GS(A00ATI | 0-9 | 1GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
IDE DOM | MDP44R-002GS(A00ATI | 0-9 | 2GB | 44pin, PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5inch IDE SSD
Form Factor | Part Number | Qty-1 | Capacity | Interface | NAND type | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.5" IDE SSD | HFD25P-004GT(A00ACI-SEBA120 | 0-9 | 4GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-004GT(A00ACI-SLA-CF | 0-9 | 4GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-008GD(A10AEI-HC | 0-9 | 8GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-008GT(A00ACI | 10+ | 8GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-008GT(A00ACI-SLA-CF | 0-9 | 8GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-008GT(A00AT) | 10+ | 8GB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-008GT(A00ATI-C4GP | 0-9 | 8GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-016GT(I00BSI-TDN3 | 0-9 | 8GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-016GT(P00BSI-TDN1 | 0-9 | 8GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-032GD(A10AEI-HC | 0-9 | 32GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-032GT(A00ACI | 0-9 | 32GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-032GT(A00ACI-STV2 | 0-9 | 32GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-064GT(A00ACI | 0-9 | 64GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-064GT(A00AT) | 0-9 | 64GB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | HFD25P-064GT(A00ATI | 0-9 | 64GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDC-032MBA(H00AB) | 0-9 | 32MB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-064MBA(H00AB) | 0-9 | 64MB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-128MBA(H00AB) | 0-9 | 128MB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-128MBA(H00AK) | 0-9 | 128MB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-1G02BA(H00AK) | 0-9 | 1GB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-256MBA(H00AK) | 0-9 | 256MB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-2G04BA(H00AK) | 0-9 | 2GB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-512MBA(H00AB) | 0-9 | 512MB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDC-512MBA(H00AK) | 0-9 | 512MB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | IDI-032MBA(H00AB) | 0-9 | 32MB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-064MBA(H00AB) | 0-9 | 64MB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-128MBA(H00AB) | 0-9 | 128MB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-1G02BA(H00AK) | 0-9 | 1GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-1G02DG(H00AA) | 0-9 | 1GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-256MBA(H00AB) | 0-9 | 256MB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-2G04BA(H00AK) | 0-9 | 2GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-2G04DG(H00AA) | 0-9 | 2GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-512MBA(H00AB) | 0-9 | 512MB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-512MBA(H00AK) | 0-9 | 512MB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDI-512MDG(H00AA) | 0-9 | 512MB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | IDT-1G02SG(H00AA) | 0-9 | 1GB | PATA | SLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | LFD25P-480GD(A00AH) | 0-9 | 480GB | PATA | MLC | 0°C ~ 70°C |
2.5" IDE SSD | NFD25-02GB(I00AAI | 0-9 | 2GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
2.5" IDE SSD | NFD25-08GB(I00AAI | 0-9 | 8GB | PATA | SLC | -40°C ~ 85°C |
